※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 제10대 | 제300회 | 제4차 | 전유성 의원 군정질문 | 2026.09.04 |
| 62 | 제10대 | 제300회 | 제4차 | 신선애 의원 군정질문 | 2026.09.04 |
| 61 | 제10대 | 제300회 | 제4차 | 신성애 의원 보충질문 | 2026.09.04 |
| 60 | 제10대 | 제300회 | 제3차 | 최근배 의원 군정질문 | 2026.09.03 |
| 59 | 제10대 | 제300회 | 제3차 | 안미영 의원 군정질문 | 2026.09.03 |
| 58 | 제10대 | 제300회 | 제3차 | 최근배 의원 보충질문 | 2026.09.03 |
| 57 | 제10대 | 제300회 | 제2차 | 고정순 의원 군정질문 | 2026.09.02 |
| 56 | 제10대 | 제300회 | 제2차 | 고고연 의원 군정질문 | 2026.09.02 |
| 55 | 제10대 | 제300회 | 제2차 | 고정순 의원 보충질문 | 2026.09.02 |
| 54 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 고교연 의원 군정 질문 | 2025.06.25 |
