총 36건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2026년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-10-01 | 24 |
|
| 35 | 2026년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-07-05 | 133 |
|
| 34 | 2026년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-03-31 | 245 |
|
| 33 | 2025년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-15 | 257 |
|
| 32 | 2025년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-09-30 | 300 |
|
| 31 | 2025년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-01 | 394 |
|
| 30 | 2025년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-03-31 | 395 |
|
| 29 | 2024년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-12-31 | 413 |
|
| 28 | 2024년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-30 | 475 |
|
| 27 | 2024년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-30 | 544 |
|
